Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
رئيس التحرير: عبد الرحمن المصري
رئيس التحرير: عبد الرحمن المصري

يزداد البحث عن سعر كيلو الفراخ اليوم في مصر، مع اقتراب رمضان 2026، خاصة بعد حملات الرقابة وخفض الأسعار في المحافظات.
اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، شهدت أسعار الدواجن استقرارًا نسبيًا في الأسواق المنتشرة، مع تنويع في الأسعار حسب النوع (بيضاء – ساسو – بلدي – أجزاء مقطعة).
بهذا التقرير، نوضح لك أسعار الدواجن اليوم في مصر بالتفصيل، عشان تعرف كام هتشتري كيلو الفراخ قبل رمضان ولا هيفوتك عرض رخيص.
| النوع | سعر الكيلو (جنيه مصري) | تغيير من الأسبوع الماضي (تقريبي) | ملاحظات هامة |
|---|---|---|---|
| الفراخ البيضاء | 95 | -2 إلى -5 | الأكثر طلبًا – خفض بسبب الحملات |
| الدجاج الساسو | 103 | -1 إلى -3 | خيار اقتصادي شائع |
| الدجاج البلدي | 122 | ثابت | أعلى جودة – مناسب للأكل الصحي |
| الأوراك | 125 | -2 إلى -4 | قطع رخيصة نسبيًا – للطبخ اليومي |
| الدبابيس | 155 | ثابت | الأعلى سعرًا – طلب عالي |
| الأجنحة | 80 | -3 إلى -5 | أرخص قطع – مثالي للشوي |
| الاستريبس | 240 | ثابت | مقلية جاهزة – للوجبات السريعة |
| كوردن بلو | 240 | ثابت | خيار فاخر – للعائلات |
| شاورما | 240 | ثابت | للشطائر – طلب عالي قبل رمضان |
| شيش طاووق | 235 | -2 إلى -4 | شوي سهل – خفض بسيط |
| بانيه | 240 | ثابت | مقلي جاهز – للأطفال |
ملاحظات على الجدول:

معظم الخبراء يتوقعون ارتفاع تدريجي بسبب زيادة الطلب الرمضاني:
تابع معانا يوميًا أحدث سعر كيلو الفراخ اليوم وأسعار الدواجن اليوم في مصر – محدث لحظة بلحظة قبل رمضان!