Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
رئيس التحرير: عبد الرحمن المصري
رئيس التحرير: عبد الرحمن المصري

توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل، كشفت 8 بنوك استثمار كبرى في مصر عن رؤيتها حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة في مصر بأول اجتماعات 2026 المقرر يوم الخميس 12 فبراير.
واتفقت جميع البنوك الذين شملهم استطلاع توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل فبراير 2026. على اتجاه خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مدعومة بتباطؤ الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة.

| البنك / المؤسسة | التوقع للخفض (نقطة أساس) | الأسباب الرئيسية المذكورة | التأثير المتوقع على السوق |
|---|---|---|---|
| الأهلي فاروس (هاني جنينة) | 200 | تباطؤ التضخم – ارتفاع عبء الفوائد – تباطؤ الطلب – تدفقات أذون الخزانة | أقوى خفض متوقع – دعم كبير للأسهم والعقارات |
| سي آي كابيتال (سارة سعادة) | 100 | انحسار التضخم في ديسمبر – تحسن المؤشرات الاقتصادية | خفض محافظ – استقرار أكبر للجنيه والسندات |
| زيلا كابيتال (آية زهير) | 100 | تباطؤ التضخم – تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي | خفض حذر – دعم محدود للأسهم |
| مباشر المالية | 100–150 | تباطؤ التضخم – تحسن تدفقات النقد الأجنبي | متوسط – دعم للأذون والشهادات |
| كايرو كابيتال | 100–150 | استقرار التضخم – تحسن سعر الصرف | متوسط – فرصة للاستثمار في الأسهم |
| برايم | 100–200 | تباطؤ التضخم – ارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة | مرن – دعم قوي محتمل |
| ثاندر | 100–150 | تحسن المؤشرات – تباطؤ الضغوط التضخمية | متوسط إلى قوي |
| عربية أون لاين | 100–150 | استقرار التضخم – تدفقات نقد أجنبي قوية | متوسط – دعم للأسواق المالية |
البنك المركزي خفض الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال 2025 موزعة كالتالي:
نعم، 8 بنوك استثمار توقعت بقوة واتفقت على خفض 100 – 200 نقطة أساس.
إيداع 20% – إقراض 21% – العملية الرئيسية 20.5%.
متوقع نعم ، حيث تتراوح التوقعات حول العوائد الجديدة للشهادات بين 15 : 16% بعد الخفض.
تابع معانا يوم الخميس 12 فبراير لنتيجة قرار لجنة السياسة النقدية مباشرة – تحديثات لحظية!